- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2017-01-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 410212000064153 | 组织机构代码 | MA40H4AJ-7 | |
| 统一信用代码 | 91410212MA40H4AJ7N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410212MA40H4AJ7N | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2017-01-18至2037-01-17 | 核准日期 | 2019-08-20 | |
| 登记机关 | 开封市祥符区市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Zhonglexing Agricultural Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南省开封市祥符区朱仙镇北运粮河西岸启封故园内6号 | |||
| 经营范围 |
农作物种植销售,农业技术推广、指导、咨询服务,生态农业旅游观光;化肥、农膜、农业机械、农药(不含高毒农药),种子(不再分装种子),饲料销售;农作物病虫害防治,农副产品购销,苗木种植与销售。
|
|||